<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihre DAA Germany &#187; Google Analytics Konferenz</title>
	<atom:link href="/tag/google-analytics-konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daa-germany.org</link>
	<description>Ihre Community, Ihre Zusammenarbeit,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2015 10:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Digital Analytics Association e.V. zeigt Präsenz in Europa mit eigenem Stand auf der Google Analytics Konferenz in Wien</title>
		<link>https://daa-germany.org/digital-analytics-association-e-v-zeigt-praesenz-in-europa-mit-eigenem-stand-auf-der-google-analytics-konferenz-in-wien/</link>
		<comments>https://daa-germany.org/digital-analytics-association-e-v-zeigt-praesenz-in-europa-mit-eigenem-stand-auf-der-google-analytics-konferenz-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tempelh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[GAUC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daa-germany.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[HAMBURG – Nach dem erfolgreichen Startschuss der Digital Analytics Association e.V. (DAA) im September 2014 steht im neuen Jahr der Dialog mit Analysten, Unternehmen und Anwendern im Mittelpunkt. Hierzu sind für 2015 vielzählige hochwertige Aktivitäten geplant. Der erste Aufschlag lässt bereits staunen. Für Ihre erste offizielle Präsenz im deutschsprachigen Raum wählt die DAA die Google [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://daa-germany.org/digital-analytics-association-e-v-zeigt-praesenz-in-europa-mit-eigenem-stand-auf-der-google-analytics-konferenz-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
